省屬企業(yè)2023年度工資分配信息披露
企業(yè)名稱 | 清算的工資總額(萬元) | 職工人數(shù)(人) | 職工年平均工資(萬元) | 備注 |
華遠國際陸港集團有限公司 | 123002.83 | 16469 | 7.47 |
|
華遠國際陸港集團有限公司2023年度負責人薪酬信息披露
|
|
|
|
|
|
| 單位:人民幣萬元 |
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2018年-2020年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 |
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) |
谷建春 | 黨委書記、董事長 | 2022.10至今 | 79.92 | 11.69 | 0 | 12.52 | 否 | 無 |
謝鵬遠 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2023.04至今 | 53.28 | 7.86 | 0 | 0 | 否 | 無 |
張建起 | 黨委委員、紀委書記 | 2021.11至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無 |
薛燁 | 黨委委員、副總經(jīng)理 黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席 | 2020.04-2020.10 2020.10至今 | 71.93 | 11.69 | 0 | 12.05 | 否 | 無 |
杜銳 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.12-2024.12 | 71.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無 |
王福寶 | 副總經(jīng)理 | 2021.12至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 無 |
張孝賢 | 副總經(jīng)理、總會計師 | 2023.06至今 | 33.96 | 5.93 | 0 | 0 | 否 | 無 |
肖志強 | 總工程師 | 2020.04-2023.05 | 26.64 | 4.79 | 0 | 12.33 | 否 | 無 |
溫全貴 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.04-2023.04 | 21.31 | 3.83 | 0 | 2.68 | 否 | 無 |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責人報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。 2. 無人在關聯(lián)單位領取薪酬。 3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2018年-2020年任期激勵收入。 4.其他需要說明的事項。 |
|
|
|
|